Nos moyens techniques
Les formes complexes sont modélisées sur notre logiciel de CAO, CFAO Pro-Enginner, solidworks. Les calculs sont effectués sous le logiciel ANSYS.
La société maîtrise les codes de construction : CODAP ; RCC-M ; RCC-MX ; RCC-MR ; RCC-MRX . La société SUMIX est certifiée ISO 9001 version 2008.
Elles équipée d’un hall d’essais de 200 m2, permettant la réalisation d'essais hydrauliques, électriques et mécaniques.
Moyens de production
TOURS HORIZONTAUX | PERNIC C13MB | Ø banc 800- Ø chariot 540 EP:3000 ( rompu Ø 1060 long.: 250) |
---|---|---|
1 CAZENEUVE HB725 | Ø banc 725- Ø chariot 400 EP:2000 | |
2 CAZENEUVE HB575 | Ø banc 575- Ø chariot 300 EP: 1500 | |
1 HERNAULT C280 | Ø banc 260- Ø chariot 100 EP: 450 | |
TOUR CNC | FAT (CNC SIEMENS) | Ø banc 560- Ø chariot 300 EP :2000 |
1 DMG MORY SEIKI1 DMG MORY SEIKI | Ø broche 250 EP100 4 axes | |
TOUR CENTRE USINAGE | MORISEKI NLX2500Y/700 | Ø banc 902- EP1000 Course X260-Y100-Z795 Course X260-Y100-Z795 |
FRAISEUSES | 1 HURON MU6 | X:1650 Y:700 Z:550 |
1 HURON NU5 | X:850 Y:700 Z:480 | |
CENTRES D’USINAGES | 1 SUNFULL 1500 | X : 1500 Y:750 Z : 700 Broche 10.000 tr/min |
1 AWEA 4 Axes | X : 1100 Y : 650 Z : 610 Broche 15.000 tr/min | |
1 MAZAK VTC 300 | X 1740 Y 760 Z 660 broche 12.000 tr/min | |
RECTIF. CYLINDRIQUE | 1 MSO Inter. exter. | HP:90 EP:350 |
PERCEUSE | 2 SYDERIC SYDER 60 | Radial |
MATERIEL DIVERS | 1 Presse FOG | 50 tonnes |
1 Scie à ruban | capacité 400mm | |
MATERIEL SPECIAL | 1 Barre d’alésage | Ø 60 longueur 600 |
1 Barre d’alésage | Ø 80 longueur 1200 | |
1 diviseur numérique | Ø 250 | |
1 Machine à désintégrer | (Tarauds cassés) | |
ELECTROEROSION | 1 machine enfonçage 4 | ONA 500 4 axes chargeur outil |
MATERIEL DE LEVAGE | 2 Chariots électriques | Capacité 2 Tonnes |
1 Pont roulant | Capacité 3 tonnes |
MOYENS DE CONCEPTION ET DE FABRICATION
C.A.O & C.F.A.O - PRO. ENGINEER - AUTOCAD – SOLIDWORKS |
MOYENS DE CONTRÔLE
Machine de contrôle tridimensionnel MITUTOYO EURO M-574 | Capacité 600x600x700 |
---|---|
Marbre | dimensions 800x1600 |
Colonne de mesure verticale (TRIMOS) | capacité 525 mm |
Micromètres d’intérieur | capacité Ø3 à Ø150 mm |
Micromètres d’extérieur | capacité 0 à 700 mm |
Projecteur de profil (NIKON) | |
Contrôle d’état de surface MITUTOYO | |
Comparateurs | |
Pieds à coulisses | capacité maxi 1000 mm |
Séries de tampons et bagues filetées | |
Séries de tampons et bagues lisses | |
Boite de cales étalons primaires | |
Matériel étalonné par un organisme relié au B.N.M. |